Out of 770 systems 632 is used for students’ usage and remaining 138 is used for administrative purpose
| S.NO | LOCATION | NAME OF THE LAB | TOTAL SYSTEMS |
|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTER LAB I | C LAB | 59 |
| 2 | COMPUTER LAB II | ORACLE LAB | 60 |
| 3 | COMPUTER LAB III | VB LAB | 60 |
| 4 | COMPUTER LAB IV | LINUX LAB | 60 |
| 5 | COMPUTER LAB V | JAVA LAB | 61 |
| 6 | COMPUTER LAB VI | C++ LAB | 60 |
| 7 | COMPUTER LAB VII | CASE TOOLS LAB | 64 |
| 8 | COMPUTER LAB VIII | MULTI MEDIA LAB | 86 |
| 9 | COMPUTER LAB IX | PYTHON LAB | 86 |
| 10 | CLASS ROOM TEACHING | 25 | |
| 11 | LIBRARY | 11 | |
| 12 | DEPARTMENT SYSTEMS | 30 | |
| 13 | BROWSING CENTRES | 10 | |
| 14 | OFFICE AND OTHERS | 98 | |
| TOTAL | 770 |
| S.No | Description | No. of Items |
|---|---|---|
| 1 | Number of Labs | 9 |
| 2 | Number of Servers | 7 |
| 3 | Laptops | 64 |
| 4 | Desktops | 699 |
| 5 | Total Number of Systems | 770 |
